| Teplota 2m: | 18.0 °C | MIN: 12.3°C | 05:57h |
| Zobrazit graf teploty | MAX: 18.0°C | 16:21h | |
| Teplota 5cm: | 18.6 °C | MIN: 12.0°C | 05:37h |
| Zobrazit graf teploty | MAX: 18.9°C | 16:25h | |
| Rosný bod: | 12.7 °C | MIN: 10.2°C | 01:37h |
| Zobrazit graf rosný bod | MAX: 13.1°C | 16:21h | |
| Vlhkost: | 71 % | MIN: 72.0% | 16:13h |
| Zobrazit graf vlhkosti | MAX: 90.0% | 06:25h | |
| Rychl. větru: | 3.8 m/s | MIN: 0.0m/s | 00:02h |
| Zobrazit graf větru | MAX: 3.7m/s | 12:17h | |
| Srážky: | 0.0 mm | MIN: 0.0mm | 00:00h |
| Zobrazit graf srážek | MAX: 0.0mm | 00:00h | |
| Tlak vzduchu: | 1009.8 | MIN: 1009.7 | 16:22h |
| Zobrazit graf tlaku | MAX: 1013.1 | 00:00h | |
Zobrazit srážkový radar a družici
04.08.2010 01:16h | Předpovídejte si sami počasí na MeteoModely.cz
21.07.2010 10:53h | Na Kyjovsku byla blesková povodeň - nově i s videem
18.07.2010 12:08h | Napršelo sotva 6mm
16.07.2010 10:50h | Zažili jsme první tropickou noc, odpoledne bude až 36°C
14.07.2010 11:54h | Tropické teploty pokračují dál, hrozí až 35°C